Технические характеристики ПАЗ-4234
Параметры | ПАЗ-4234 |
Параметры | ПАЗ-4234 |
---|---|
Длина/Ширина/Высота, мм | 8165/2500/2890 (для класса I-II), 2960 (для класса II) |
Количество/ширина дверей, мм | 2 / 726 |
Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
Базовые характеристики
Параметры | ПАЗ-4234 |
Параметры | ПАЗ-4234 |
---|---|
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 9,3 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 6445…6640 / 9895…9995 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3680…3890 / 6105…6215 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 50 (30+1); 45 (27+1) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 |
Шасси/мост | КААЗ |
Рулевой механизм | С гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители |
Шины | 245 / 70R19,5 (для класса I-II); 8,25 R20 (для класса II и спец.) |
База, мм |
Агрегатные характеристики
Параметры | ЯМЗ-534 | ММЗ Д-245.9 | Cummins ISF 3 |
Параметры | ЯМЗ-534 | ММЗ Д-245.9 | Cummins ISF 3 |
---|---|---|---|
Тип | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R | 4R |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 4,43 | 4,75 | 3,76 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 125 (170) при 2300 мин-1 | 95,5 (129,8) при 2400 мин-1 | 122 (165,9) при 2600 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 583 при 1300…1600 мин-1 | 455 при 1200…1600 мин-1 | 592 при 1300…1700 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
КПП | МКПП | МКПП: СААЗ 3206 | МКПП |
Максимальная скорость, км/ч | 80 (для класса I-II); 95 (для класса II) | 80 (для класса I-II); 95 (для класса II) | 80 (для класса I-II); 95 (для класса II) |
Гарантия на автобус | 1,5 года или 75 тыс. км пробега | 1,5 года или 75 тыс. км пробега | 1,5 года или 75 тыс. км пробега |
*Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».